Нагреватели воздуха Master

нагреватели для промышленности, строительства и сельского хозяйства

Нагреватели воздуха с прямым нагревом

Модель Тепловая мощность кВт Поток воздуха м3 Топливо Расход топлива кг/ч Бак, л Температура воздуха на выходе °С Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Масса кг Цена€
B 35 CED 10 280 Дизель 0.86 15 175 810х350х450 17 431
B 70 CED 20 400 Дизель 1.7 19 250 810х350х450 17 484
B 100 CED 29 800 Дизель 2.45 42 250 1110х400х450 25 613
B 150 CED 44 900 Дизель 3.72 42 300 1110х400х450 25 670
B 180 48 550 Дизель 3.8 36 --- 1200х400х530 38 1038
B 230 65 3000 Дизель 5.4 65 95 1200х650х1000 57 1561
B 360 111 3300 Дизель 8.83 105 95 1590х750х1170 101 1853

Нагреватели воздуха с непрямым нагревом

BV 77 E

Модель Тепловая мощность кВт Поток воздуха м3 Топливо Расход топлива кг/ч Бак, л Температура воздуха на выходе °С Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Масса кг Цена€
BV 77 E 20 550 Дизель 1.67 36 93 1180х410х530 53 1069
BV 110 E 33 1800 Дизель 2.71 65 71 1200х650х1000 74 1681
BV 170 E 47 1800 Дизель 3.9 65 98 1330х660х1000 80 1889 
BV 290 E 81 3300 Дизель 6.8 105 105 1590х750х1170 103 2085
BV 470 E 134 8000 Дизель 11 доп. опция --- 1726х733х1121 242 4730 
BV 690 220 12500 Дизель 18.5 доп. опция --- 2525х990х1520 328 6523 

непрямой нагрев на отработанном масле

Модель Тепловая мощность кВт Поток воздуха м3 Топливо Расход топлива кг/ч Бак, л Температура воздуха на выходе °С Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Масса кг Цена€
WA 33 B 21/33 1000 отр. масло 1.8/2.9 50 --- 540х860х1370 86 1914

газовые - прямой нагрев

Модель

Тепловая мощность кВт

Поток воздуха м3 Топливо Расход топлива кг/ч Система поджига Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Масса кг Цена€
BLP 15 M 11-15 300 Пропан/Бутан 1.07 пьезо 490х210х300 5 160 
BLP 33 M  16-30 1000 Пропан/Бутан 2.14 пьезо 590х260х360 8 257
BLP 53 M 36-52 1450 Пропан/Бутан 3.78 пьезо 680х320х510 12.5 373
BLP 73 M 49-69 2300 Пропан/Бутан 5.02 пьезо 770х310х510 14.4 432
BLP 33 E 16-33 1000 Пропан/Бутан 2.14 электронный 590х260х360 8 412
BLP 53 E 31-52 1450 Пропан/Бутан 3.29 электронный 560х260х360 8 561
BLP 73 E  39-69 2300  Пропан/Бутан   4.95 электронный  680х320х510  12.5 601
BLP 100 E 32-96   3260 Пропан/Бутан  7.5 электронный   990х436х610  35 1106

Электрические

B 22 EPB

Модель Тепловая мощность кВт Поток воздуха м3 Топливо Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Масса кг Цена€
B 2 EPB 1-2 184 230В; 8.7А 240х220х350 3.7 72
B 3.3 EPB 1.65-3.3 510 230В; 14,5А 280х270х420 5.1 87 
B 5 EPB 2.5-5 510 400В; 3х7.2А 310х370х390 6.4 129 
B 9 EPB 4.5-9 800 400В; 3х13А 420х330х460 13 165 
B 15 EPB 7.5-15 1700 400В; 3х22А 350х480х500 15 270 
B 18 EPR 4.5-9-13.5-18 1700 400В; 3х26А 620х390х430 27  568
B 22 EPB 11-22 2200 400В; 3х32А 360х550х600 20 399

Инфракрасные

XL-9

Модель Тепловая мощность кВт Бак, л Топливо Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Масса кг Цена€
XL-9 43 60 Дизель/Керосин 1200х760х1130 62 2210 

Осушители воздуха

DH 44/92

Модель Производи-тельность литры Диапазон работы, влажность% Поток воздуха м3 Потребля-емая мощность Вт

Сетевое

напря-жение В/Гц

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм Масса кг Цена€
DH 44 40 35-99 480 780 220-230/50 590х590х840 43 1065 
DH 92 80 35-99 1000 1650 220-230/50 580х610х1050 66 1495 

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   след >>показать все